เปรียบเทียบ iPhone 14 Pro VS iPhone 16 Pro มีอะไรต่างกันบ้าง ควรอัปเกรดไปเครื่องใหม่หรือไม่
สำหรับคนที่ถือ iPhone 14 Pro อยู่ในมือตอนนี้ เชื่อว่าหลายๆ คนก็คงมือไม้สั่นอยากเปลี่ยนไปเป็น iphone 16 Pro กันใช่ไหมครับ แต่ช้าก่อน บทความนี้จะมาเปรียบเทียบ iPhone 14 Pro VS iPhone 16 Pro ให้คุณดูว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง คุ้มที่จะเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือไม่ มาดูกันเลยครับ
ขนาดและวัสดุ iPhone 14 Pro VS iPhone 16 Pro
คุณสมบัติ | iPhone 14 Pro | iPhone 16 Pro |
ความหนา | 7.85 มม. | 8.25 มม. (หนากว่า 0.4 มม.) |
ความสูง | 147.5 มม. | 149.6 มม. |
ความกว้าง | 71.5 มม. | 71.45 มม. |
น้ำหนัก | 206 กรัม | 194 กรัม |
วัสดุตัวเครื่อง | สแตนเลสสตีลเกรดการแพทย์ | ไทเทเนียมเกรดอากาศยาน |
ดีไซน์กรอบ | ขอบเหลี่ยมขอบมันเงา | ขอบโค้งขอบขัดเงา |
ปุ่มด้านข้าง | มีปุ่ม Ring/Silent | มีปุ่ม Action |
การออกแบบระบายความร้อน | แผ่นทองแดงระบายความร้อนและแบตเตอรี่หุ้มฟอยล์สีดำ | แผ่นระบายความร้อนกราฟีนและแบตเตอรี่โลหะ |
ความสามารถในการซ่อมแซม | ซ่อมแซมได้ง่ายขึ้น | ไม่ได้ระบุ |
พอร์ตเชื่อมต่อ | Usb-C | Usb-C |
สีเครื่อง | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | Black Titanium, White Titanium, Nutural Titanium, Desert Titanium |
จอแสดงผล iPhone 14 Pro VS iPhone 16 Pro
คุณสมบัติ | iPhone 14 Pro | iPhone 16 Pro |
ขนาด | 6.1 นิ้ว | 6.3 นิ้ว |
ขอบจอ | ขอบจอบางลง | ไม่ได้ระบุ |
เทคโนโลยี | OLED | OLED ประสิทธิภาพสูงขึ้นด้้วยเทคโนโยยี Micro-lens ที่สว่างขึ้น |
ชิปประมวลผล | A16 Bionic | A18 |
Neural Engine | 16-Core | ปรับปรุงด้วยจำนวนคอร์ที่มากกว่าเพื่อรองรับ Apple Intelligence ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น |
ตัวถอดรหัส VDO | Dedicated AV1 decoder | ไม่ได้ระบุ |
หน่วยความจำ | 6GB | 8GB |
การเชื่อมต่อ iPhone 14 Pro VS iPhone 16 Pro
คุณสมบัติ | iPhone 14 Pro | iPhone 16 Pro |
โมเด็ม 5G | Snapdragon X65 | Snapdragon X75 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
เทคโนโลยีเครือข่าย | Thread | ไม่ได้ระบุ |
ชิป Ultra Wideband | รุ่นแรก | รุ่นสอง (เชื่อมต่อได้ไกลขึ้น 3 เท่า) |
Find My | Precision Finding สำหรับค้นหาเพื่อนๆ | ไม่ได้ระบุ |
กล้อง iPhone 14 Pro VS iPhone 16 Pro
คุณสมบัติ | iPhone 14 Pro | iPhone 16 Pro |
เซ็นเซอร์กล้องหลัก | 1/1.28 นิ้ว | 1/1.28 นิ้ว |
รุ่นเซ็นเซอร์กล้องหลัก | Sony IMX-803 | Sony IMX-803 |
เลนส์กล้องหลัก | 7P | 8P |
ความละเอียดภาพถ่าย Super-High-Resolution | 48 ล้านพิกเซล | 24 และ 48 ล้านพิกเซล |
กล้อง Telephoto | ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ sensor-shift รุ่นที่สอง | เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ขึ้น, ดีไซน์ tetraprism พับได้, ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออฟติคอล, โมดูล 3D sensor-shift ออโต้โฟกัส |
ทางยาวโฟกัสสูงสุด | 77 มม. | 120 มม. |
ตัวเลือกทางยาวโฟกัส | 13/24/28/35/120 มม. | ไม่ได้ระบบุ |
ซูมออปติคอล | 0.5x, 1x, 2x, 3x | 0.5x, 1x, 2x, 5x |
เลนส์กล้อง Telephoto | 4P | 5P |
กล้อง Ultra Wide | 12ล้านพิกเซล, รูรับแสง f/2.4 | 48ล้านพิกเซล, รูรับแสง f/2.2 รองรับ 48 ล้านพิกเซล ProRAW ประสิทธิภาพแสงน้อยที่ดีขึ้น |
เลนส์กล้อง Ultra Wide | 5P | 6P |
คุณสมบัติอื่นๆ | เคลือบป้องกันแสงสะท้อนบนเลนส์กล้อง, Smart HDR 4, Portrait พร้อม Focus และ Depth Control, Night mode และ Night mode portraits | Smart HDR 5, Portrait รุ่นใหม่, Night mode ที่ดีขึ้น, รองรับ JPGE-XL ใหม่่ ถ่ายและโอนภาพ 48 ล้านพิกเซล ProRAW ไปยัง Mac ผ่าน USB 3 ได้ทันที, บันทึกVDOลงไดรฟ์ภายนอกได้โดยตรง, บันทึกVDO ProRes สูงสุด 4K ที่ 60 fps ด้วยการบันทึกภายนอก รองรับ VDO 3K ที่ 120 fps ด้วย Dolby Vision, Action mode และVDOแสงน้อยที่ดีขึ้น, บันทึกVDOแบบ Log, Academy Color Encoding System, รองรับVDO 3K ที่ 120 fps ด้วย Dolby Vision, Action modeและVDOแสงน้อยที่ดีขึ้น บันทึกVDO เชิงพื้นที่สำหรับ Apple Vision Pro, ปุ่ม Cupture Button แบบ Capactive พร้อมแรงกดครึ่งหนึ่งที่ไวต่อแรงกดและท่าทางการเลื่อนเพื่อเรียกใช้คุณสมบัติการถ่ายภาพและVDO |
แบตเตอรี่ iPhone 14 Pro VS iPhone 16 Pro
คุณสมบัติ | iPhone 14 Pro | iPhone 16 Pro |
การตั้งค่า | ตั้งค่าป้องกันการชาร์จเกิน 80% | ตั้งค่าป้องกันการชาร์จเกิน 80% |
ข้อมูลในแบตเตอรี่ใน Setting | ไม่ได้ระบุ | วันที่ผลิตแบต, การใช้งานครั้งแรก, จำนวนรอบการใช้งาน |
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ | เทคโนโลยีแบตชั้นเดียว | เทคโนโลยีแบตแบบเรียงซ้อนเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานและยืดอายุการใช้งาน |
ความจุแบตเตอรี่ | 3,200 mAh | 3,355 mAh |
การชาร์จแบบมีสาย | สูงสุด 27W | สูงสุด 40W |
การชาร์จ MagSafe | 15W | 20W |
ไมโครโฟน iPhone 14 Pro VS iPhone 16 Pro
คุณสมบัติ | iPhone 14 Pro | iPhone 16 Pro |
ไมโครโฟน | ไม่ได้ระบุ | ไม่โครโฟนที่ได้รับการอัปเกรดพร้อมอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนที่ดีขึ้นและกันน้ำ |
คุณภาพเสียงในการโทร | ไม่ได้ระบุ | คุณภาพเสียงที่ดีขึ้น |
ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลUSB | USB 2(สูงสุด 480Mb/s) | USB 3(สูงสุด 10Gb/s เร็วขึ้น 20 เท่า) |
รองรับ DisplayPort | ไม่ได้ระบุ | รองรับ OutPut VDO สูงสุด 4K HDR |
พื้นที่เก็บข้อมูล | สูงสุด 1TB | สูงสุด 2TB |
*ขอขอบคุณข้อมูลจาก MacRumors
**ข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับ iPhone 16 Pro ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
อ่านข้อมูลมาถึงตรงนี้แล้ว เพื่อนๆ คงตัดสินใจได้แล้วว่าจะไปต่อ iPhone 16 Pro ดีไหม?
สำหรับ iPhone 16 Pro ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสเปกโดยร่วมถือว่าเยอะพอสมควร ทั้ง Action Button, บอดี้ที่บางลงและยังมาพร้อมกับ USB-C แถมปุ่มถ่ายภาพ ถ้าเป็นคนที่เน้นสเปกการเปลี่ยนของรุ่นแนะนำให้เปลี่ยนได้เลยครับ แต่อย่างไรก็ตามการเปิดตัวของ iPhone 16 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน นี้ เราทุกคนก็จะได้รู้สเปกที่แท้จริงกันอีกไม่นานนี้ครับ
แต่สำหรับคนที่ยังไม่พร้อมไปต่อ iPhone 16 ยังใช้เครื่องเก่าที่ยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเครื่องมีปัญหา จอเสีย แบตเสื่อม หรืออาการเสียอื่นๆ แล้วอยากซ่อมก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ที่ LINE OA: @yukifix_center หรือ สายด่วน Call Center: 093-265-5254
บทความที่เกี่ยวข้อง
Comments